ترتيب نُسخ أقرص البلو-راي في اليابان، بين 7 و 13 يناير
تم بيع 18,558 من Idolm@ster SideM، يليها فيلم Kamen Rider Build ثم Fate/Extra Last Encore، و من ثم أقراص المغنية Ayaka Ohashi ثم يليها Sailor Moon S.
مجموعة حزمة Kamen Rider Build the Movie: Be The One ظهر لأول مرة في المرتبة #6 بعدد 5,281 نسخة. كما باعت 1,225 نسخة الصندوق الأول لبلو-راي Kamen Rider Hibiki بتمكنة من الرتبة رقم #22.
كما باع Ayaka Ohashi’s Ohashi Ayaka Special Live 2018 ~مستمر~ 1,583 نسخة متمكنً من المرتبة ال#15.
مسرحية The Sengoku Night Blood حصلت على المرتبة رقم #21 بعدد 1,275 نسخة.
العنوان | النُسخ أسبوعياً | المجموع | تاريخ الإصدار | أعلى مرتبة | الاسابيع على الرسم البياني | أخر أسبوع | الترتيب | المُنتج | النوع |
Fate/Extra Last Encore 6 (Limited Complete Pressing) | 2,235 | 2,235 | 19/1/9 | 1 | 1 | – | 1 | ANX | رسوم مُتحركة |
Incredibles 2 MovieNEX | 1,351 | 83,841 | 18/11/21 | 1 | 8 | 1 | 2 | WDS | رسوم مُتحركة |
Sailor Moon S Blu-ray Collection 2 | 1,314 | 1,314 | 19/1/9 | 3 | 1 | – | 3 | TOA/TOE | رسوم مُتحركة |
Coco MovieNEX | 1,085 | 166,219 | 18/7/18 | 1 | 26 | 3 | 4 | WDS | رسوم مُتحركة |
Tsurune: Kazemai Kōkō Kyūdō-bu Vol. I | 838 | 838 | 19/1/9 | 5 | 1 | – | 5 | KYA/ツルネProduction Committee | رسوم مُتحركة |
Aikatsu Friends!Blu-ray Box 2 | 828 | 828 | 19/1/9 | 6 | 1 | – | 6 | HAP | رسوم مُتحركة |
Zombie Land Saga SAGA.1 | 801 | 22,274 | 18/12/21 | 1 | 4 | 2 | 7 | AVP | رسوم مُتحركة |
DRAGON BALL The Movies Blu-ray ♯07 | 702 | 702 | 19/1/9 | 8 | 1 | – | 8 | TOA/TOE | رسوم مُتحركة |
GeGeGe no KitarōBlu-ray Box 2 | 671 | 671 | 19/1/9 | 9 | 1 | – | 9 | HAP | رسوم مُتحركة |
DRAGON BALL The Movies Blu-ray ♯08 | 661 | 661 | 19/1/9 | 10 | 1 | – | 10 | TOA/TOE | رسوم مُتحركة |
Wreck-It Ralph MovieNEX | 472 | 5,285 | 18/12/5 | 4 | 6 | 4 | 11 | WDS | رسوم مُتحركة |
Wicked City Blu-ray Box | 443 | 443 | 19/1/9 | 12 | 1 | – | 12 | JHV/DMF | رسوم مُتحركة |
Moana MovieNEX | 350 | 236,762 | 17/7/5 | 1 | 80 | 5 | 13 | WDS | رسوم مُتحركة |
Frozen MovieNEX | 337 | 2,466,357 | 14/7/16 | 1 | 235 | 7 | 14 | WDS | رسوم مُتحركة |
Gakuen Basara: Samurai High School Blu-ray Box Vol. I | 334 | 334 | 19/1/9 | 15 | 1 | – | 15 | TOE | رسوم مُتحركة |
Fate/stay night: Heaven’s Feel I. presage flower (Limited Complete Pressing) | 309 | 64,667 | 18/5/9 | 1 | 31 | – | 16 | ANX | رسوم مُتحركة |
Tangled MovieNEX | 308 | 139,169 | 14/7/16 | 4 | 235 | 9 | 17 | WDS | رسوم مُتحركة |
The Little Mermaid Diamond Collection MovieNEX | 296 | 59,152 | 15/7/17 | 10 | 183 | 16 | 18 | WDS | رسوم مُتحركة |
Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai 1 (Limited Complete Pressing) | 292 | 6,947 | 18/12/19 | 9 | 4 | 12 | 19 | ANX | رسوم مُتحركة |
Aladdin Diamond Collection MovieNEX | 262 | 49,273 | 15/10/21 | 4 | 169 | 19 | 20 | WDS | رسوم مُتحركة |
للمزيد من التفاصيل إضغط هُنا